六合区冶竹线金磁段照明工程施工YZZM-SG标段评标结果公示(E2023032251002904)_南京政府采购网
- 2023-04-18
项目名称: 六合区冶竹线金磁段照明工程施工YZZM-SG标段评标结果公示
项目编号: E2023032251002904
来源: 南京政府采购网
中标公司: 神州交通工程集团有限公司
采购标的物: 照明工程施工
项目基本信息:
项目名称: 六合区冶竹线金磁段照明工程
项目编号: E2023032251002904
标段名称: 施工YZZM-SG标段
标段编号: E20230322506
---
详细说明:
经评标委员会评审,六合区冶竹线金磁段照明工程,施工YZZM-SG标段 | 第一中标候选人:神州交通工程集团有限公司,预期中标价格3331057.00(元)。项目负责人:钱锦
---
第二中标候选人:星慧照明工程集团有限公司,预期中标价格3628799(元)。项目负责人:桑勇
第三中标候选人:苏发照明工程集团有限公司,预期中标价格3690275(元)。项目负责人:仇于勇
废标原因分别如下: 废标单位及原因:南京路灯工程建设有限责任公司投标文件资格审查资料“表4 投入本标段主要人员经历表”未填报项目经理自2018年1月1日以来(以交/竣时间为准)担任道路照明工程施工项目的项目经理或项目副经理的业绩,不满足评标办法2.1.2(2)的要求。
---
单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 综合得分合计
---|---|---|---|---
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7
江苏国禹建设股份有限公司 | 项目经理任职资格与业绩 | 10 | 9 | 8.80 | 7.50 | 8.50 | 9.50 | 7.50 | 8.20 | 78.85
技术能力 | 5 | 3 | 4 | 3.50 | 4.35 | 4.50 | 4.10 | 3.40
业绩 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8.70 | 9 | 8 | 8.40
拟投入主要技术人员 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8.20 | 9 | 8 | 7.60
质量、工期与安全三大指标保证措施 | 10 | 6 | 8.10 | 6 | 8.35 | 8.50 | 7.50 | 7.50
施工组织 | 5 | 3 | 4.10 | 3.50 | 4.25 | 4.50 | 3.50 | 4.10
履约信誉 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
主要材料与设备 | 20 | 12 | 17.50 | 16 | 17.55 | 16 | 16 | 14
关键工程的施工方案、方法与技术措施 | 10 | 6 | 8 | 6 | 7.80 | 9 | 7 | 7.50
施工环保、扬尘控制、文明施工措施 | 5 | 3 | 4.10 | 3.50 | 4.30 | 4 | 3.80 | 3.50
星慧照明工程集团有限公司 | 项目经理任职资格与业绩 | 10 | 8 | 8.70 | 8 | 8.50 | 7.50 | 7.50 | 8.10 | 82.09
技术能力 | 5 | 4 | 4.50 | 3.80 | 4.35 | 4 | 4 | 3.40
业绩 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9.20 | 9.50 | 8.10 | 8.80
拟投入主要技术人员 | 10 | 6 | 8.50 | 7 | 8.20 | 8.50 | 7.80 | 7.60
质量、工期与安全三大指标保证措施 | 10 | 8 | 8.80 | 7 | 8.40 | 7.50 | 7.60 | 7.50
施工组织 | 5 | 4 | 4.60 | 3.80 | 4.25 | 4.20 | 3.50 | 3.80
履约信誉 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
主要材料与设备 | 20 | 18 | 19 | 18 | 17.60 | 18 | 16 | 18
关键工程的施工方案、方法与技术措施 | 10 | 6 | 8.50 | 7 | 8.20 | 7.50 | 7.10 | 7.50
施工环保、扬尘控制、文明施工措施 | 5 | 4 | 4.50 | 3.80 | 4.25 | 4.30 | 3.80 | 3.50
神州交通工程集团有限公司 | 项目经理任职资格与业绩 | 10 | 6 | 8.60 | 7 | 8.55 | 7.50 | 7.60 | 8.05 | 84.23
技术能力 | 5 | 4.50 | 4.80 | 4 | 4.50 | 3.80 | 4.30 | 4.50
业绩 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9.20 | 9.50 | 8.30 | 8.80
拟投入主要技术人员 | 10 | 6 | 8.60 | 6.50 | 8.25 | 8 | 7.80 | 7
质量、工期与安全三大指标保证措施 | 10 | 9 | 8.70 | 8 | 8.46 | 7.30 | 7.70 | 9
施工组织 | 5 | 4.50 | 4.80 | 4 | 4.85 | 4.30 | 3.60 | 4.50
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14
主要材料与设备 | 20 | 12 | 17.50 | 16 | 17.55 | 16 | 16.10 | 15
关键工程的施工方案、方法与技术措施 | 10 | 9 | 8.80 | 8 | 8.85 | 7.20 | 7.30 | 8.50
施工环保、扬尘控制、文明施工措施 | 5 | 4.50 | 4.70 | 4 | 4.40 | 3.80 | 3.80 | 4.70
苏发照明工程集团有限公司 | 项目经理任职资格与业绩 | 10 | 8 | 8.80 | 8 | 8.88 | 8.50 | 7.80 | 8.10 | 83.24
技术能力 | 5 | 4 | 4.70 | 3.80 | 4.50 | 4 | 4.10 | 3.50
业绩 | 10 | 6 | 7.80 | 7.50 | 9.10 | 8 | 8.10 | 8.40
拟投入主要技术人员 | 10 | 6 | 8.70 | 7 | 8.25 | 8 | 7.90 | 7.20
质量、工期与安全三大指标保证措施 | 10 | 8 | 8.80 | 7 | 8.46 | 7.50 | 7.70 | 8.60
施工组织 | 5 | 4 | 4.70 | 3.80 | 4.83 | 4.20 | 3.60 | 4.60
履约信誉 | 15 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13
主要材料与设备 | 20 | 18 | 18.80 | 17.80 | 17.60 | 17.50 | 16.30 | 17.90
关键工程的施工方案、方法与技术措施 | 10 | 8 | 8.60 | 7 | 8.85 | 7.50 | 7.30 | 8.50
施工环保、扬尘控制、文明施工措施 | 5 | 4 | 4.80 | 3.80 | 4.35 | 3.80 | 3.80 | 4.40
江苏淯珉建设集团有限公司 | 项目经理任职资格与业绩 | 10 | 8 | 8.80 | 8 | 8.80 | 9 | 7.70 | 8.10 | 81.08
技术能力 | 5 | 4.50 | 4.30 | 4 | 4.50 | 4.30 | 4 | 3.60
业绩 | 10 | 6 | 7 | 6 | 8.60 | 7 | 7.80 | 8
拟投入主要技术人员 | 10 | 6 | 8.10 | 7 | 8.25 | 8 | 7.80 | 6.90
质量、工期与安全三大指标保证措施 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8.48 | 8 | 7.50 | 8.20
施工组织 | 5 | 4.50 | 4 | 4 | 4.80 | 4.50 | 3.50 | 4.20
履约信誉 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
主要材料与设备 | 20 | 16 | 18 | 17 | 17.65 | 17 | 16.10 | 17
关键工程的施工方案、方法与技术措施 | 10 | 9 | 8.20 | 8 | 8.85 | 8.20 | 7 | 8.50
施工环保、扬尘控制、文明施工措施 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.40 | 4.20 | 3.80 | 4.50
隆昌照明集团有限公司 | 项目经理任职资格与业绩 | 10 | 6 | 8.60 | 7 | 8.50 | 7 | 7.50 | 6.65 | 77.11
技术能力 | 5 | 3 | 4.40 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 3.90 | 3.50
业绩 | 10 | 7 | 8.50 | 8.50 | 9 | 8.50 | 8.10 | 8.60
拟投入主要技术人员 | 10 | 6 | 8.20 | 6 | 8.20 | 8 | 7.80 | 6.80
质量、工期与安全三大指标保证措施 | 10 | 6 | 8.50 | 6 | 8.48 | 7 | 7.50 | 8.40
施工组织 | 5 | 3 | 4.50 | 3.50 | 4.75 | 4 | 3.50 | 4.30
履约信誉 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
主要材料与设备 | 20 | 12 | 17 | 14 | 17.64 | 16 | 15.80 | 14
关键工程的施工方案、方法与技术措施 | 10 | 6 | 8.40 | 6 | 8.85 | 7 | 6.90 | 8.50
施工环保、扬尘控制、文明施工措施 | 5 | 3 | 4.40 | 3.50 | 4.40 | 4.20 | 3.80 | 4.50
南京同力建设集团股份有限公司 | 项目经理任职资格与业绩 | 10 | 6 | 8.50 | 7.50 | 8.50 | 8.50 | 7.60 | 6.50 | 82.90
技术能力 | 5 | 4 | 4.10 | 3.80 | 4.35 | 4.20 | 4 | 3.60
业绩 | 10 | 6 | 7 | 6 | 8.60 | 7 | 7.80 | 8
拟投入主要技术人员 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8.25 | 8.20 | 7.90 | 9.50
质量、工期与安全三大指标保证措施 | 10 | 8 | 8.40 | 7 | 8.40 | 7.50 | 7.60 | 7.50
施工组织 | 5 | 4 | 4.20 | 3.80 | 4.45 | 4.20 | 3.60 | 4
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14
主要材料与设备 | 20 | 18 | 19 | 18 | 17.55 | 18 | 16 | 18
关键工程的施工方案、方法与技术措施 | 10 | 8 | 8.30 | 7 | 7.80 | 8 | 7.10 | 7.50
施工环保、扬尘控制、文明施工措施 | 5 | 4 | 4.20 | 3.80 | 4.25 | 4 | 3.80 | 3.50
若对评标结果有异议,请在2023-04-17日到2023-04-20日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。
异议联系人: 安宇华 联系电话:
发布时间: 2023-04-17
评标地点: 南京市公共资源交易中心1264评标室
评标完成日期: 2023-04-17